Posiciones antes del GP de Monza.
Clasificación Pilotos
| Pilotos | Pts. | AUT | AUT | HUN | GBR | GBR | ESP | BEL | ITA | ITA | GBR | GER | POR | SMR | TUR | BRN | BRN | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1L. Hamilton | 156 | 12 | 25 | 26 | 25 | 18 | 25 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2M. Verstappen | 109 | – | 15 | 18 | 18 | 25 | 18 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3V. Bottas | 107 | 25 | 18 | 15 | 0 | 15 | 16 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4Alexander Albon | 48 | – | 12 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5Charles Leclerc | 45 | 18 | – | 0 | 15 | 12 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6Lando Norris | 45 | 16 | 10 | 0 | 10 | 2 | 1 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7Lance Stroll | 42 | – | 6 | 12 | 2 | 8 | 12 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8D. Ricciardo | 33 | – | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9S. Pérez | 33 | 8 | 8 | 6 | – | – | 10 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10Esteban Ocon | 26 | 4 | – | 0 | 8 | 4 | 0 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11C. Sainz Jr. | 23 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12Pierre Gasly | 18 | 6 | 0 | – | 6 | 0 | 2 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13S. Vettel | 16 | 1 | – | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14N. Hulkenberg | 6 | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15Antonio Giovinazzi | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16D. Kvyat | 2 | – | 1 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17K. Magnussen | 1 | – | 0 | 1 | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18K. Raikkonen | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19Nicholas Latifi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20George Russell | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21R. Grosjean | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Lee también: ▶️Ciudad Real acoge la II Jornada de la Liga Incarlopsa de Balonmano Inclusivo
