F1: Otra vez Mercedes largará el GP de Spa

400px Lewis Hamilton 2016 Malaysia 2
400px Lewis Hamilton 2016 Malaysia 2

1º L. Hamilton (B) Mercedes 1’41″252 15

2º V. Bottas (B) Mercedes 1’41″763 +00″511 17

3º M. Verstappen (B) Red Bull 1’41″778 +00″526 17

4º D. Ricciardo (B) Renault 1’42″061 +00″809 11

5º A. Albon (B) Red Bull 1’42″264 +01″012 15

6º E. Ocon (B) Renault 1’42″396 +01″144 15

7º C. Sainz (B) McLaren 1’42″438 +01″186 15

8º S. Perez (B) Racing Point 1’42″532 +01″280 15

9º L. Stroll (B) Racing Point 1’42″603 +01″351 15

10º L. Norris (B) McLaren 1’42″657 +01″405 17

Barcia banner