Fenómenos Significativos
Se esperan chubascos y tormentas localmente fuertes y/o persistentes en el extremo occidental de Andalucía, el bajo Ebro y Baleares, y no se descartan en el sur del sistema Central occidental.
Predicción General
La Península y Baleares se mantendrán bajo la influencia de bajas presiones, con precipitaciones afectando al cuadrante sudoeste, el sudoeste de Castilla y León, Aragón, Cataluña, Levante y Baleares. Son poco probables o inexistentes en el norte de Galicia, el Cantábrico, el norte de la meseta Norte y el alto Ebro. En el resto de las zonas, no se descartan posibles chubascos y tormentas.
Temperaturas
- Máximas en aumento en el oeste peninsular y en descenso en el resto.
- Mínimas en aumento en el sudoeste y en el área cantábrica, sin grandes cambios en el resto.
Viento
Predominarán vientos de componente este en la Península y Baleares, con posibles intervalos de fuerte en Cádiz y Baleares. En Canarias, vientos flojos.
Temperaturas en Principales Ciudades:
Capital de Provincia | Mínima (°C) | Máxima (°C) |
---|---|---|
Albacete | 10 | 20 |
Alicante/Alacant | 17 | 23 |
Almería | 15 | 24 |
Ávila | 8 | 15 |
Badajoz | 13 | 19 |
Barcelona | 16 | 22 |
Bilbao | 12 | 24 |
Burgos | 8 | 19 |
Cáceres | 12 | 19 |
Cádiz | 17 | 21 |
Castelló de la Plana | 17 | 21 |
Ceuta | 16 | 21 |
Ciudad Real | 10 | 20 |
Córdoba | 13 | 23 |
Coruña, A | 14 | 22 |
Cuenca | 9 | 19 |
Donostia/San Sebastián | 14 | 22 |
Girona | 14 | 22 |
Granada | 10 | 21 |
Guadalajara | 9 | 19 |
Huelva | 15 | 19 |
Huesca | 11 | 19 |
Jaén | 12 | 22 |
León | 9 | 18 |
Lleida | 12 | 20 |
Logroño | 12 | 20 |
Lugo | 10 | 20 |
Madrid | 11 | 18 |
Málaga | 16 | 21 |
Melilla | 16 | 22 |
Murcia | 14 | 23 |
Ourense | 11 | 24 |
Oviedo | 12 | 24 |
Palencia | 7 | 19 |
Palma | 18 | 23 |
Palmas de Gran Canaria, Las | 19 | 24 |
Pamplona/Iruña | 10 | 19 |
Pontevedra | 13 | 23 |
Salamanca | 10 | 20 |
Santa Cruz de Tenerife | 18 | 26 |
Santander | 14 | 22 |
Segovia | 9 | 17 |
Sevilla | 14 | 22 |
Soria | 9 | 17 |
Tarragona | 15 | 21 |
Teruel | 9 | 19 |
Toledo | 11 | 20 |
València | 18 | 21 |
Valladolid | 9 | 20 |
Vitoria-Gasteiz | 10 | 18 |
Zamora | 9 | 20 |
Zaragoza | 13 | 20 |
Para más información actualizada, visite la página de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) o consulte sus canales oficiales.