Así está el mundial
Clasificación de pilotos
Pos. | Piloto | Puntos | Victorias | Podios | ||
1 | L. HamiltonMercedes | 164 | 5 | 6 | ||
2 | V. BottasMercedes | 117 | 1 | 6 | ||
3 | M. VerstappenRed Bull | 110 | 1 | 6 | ||
4 | L. StrollRacing Point Force India F1 Team | 57 | 0 | 1 | ||
5 | L. NorrisMcLaren | 57 | 0 | 1 |
6 | A. AlbonRed Bull | 48 | 0 | 0 | ||
7 | C. LeclercFerrari | 45 | 0 | 2 | ||
8 | P. GaslyAlphaTauri | 43 | 1 | 1 | ||
9 | C. Sainz Jr.McLaren | 41 | 0 | 1 | ||
10 | D. RicciardoRenault | 41 | 0 | 0 | ||
11 | S. PerezRacing Point Force India F1 Team | 34 | 0 | 0 | ||
12 | E. OconRenault | 30 | 0 | 0 | ||
13 | S. VettelFerrari | 16 | 0 | 0 | ||
14 | N. HulkenbergRacing Point Force India F1 Team | 6 | 0 | 0 | ||
15 | D. KvyatAlphaTauri | 4 | 0 | 0 | ||
16 | A. GiovinazziAlfa Romeo | 2 | 0 | 0 | ||
17 | K. MagnussenHaas | 1 | 0 | 0 | ||
18 | N. LatifiWilliams | 0 | 0 | 0 | ||
19 | K. RaikkonenAlfa Romeo | 0 | 0 | 0 | ||
20 | R. GrosjeanHaas | 0 | 0 | 0 | ||
21 | G. RussellWilliams | 0 | 0 | 0 |
Clasificación Constructores F1 2020
- 1ºMERCEDES GP 281 puntos
- 2 RED BULL1 58 puntos
- 3 MCLARE 98 puntos
- 4 RACING POINT 97 puntos
- 5 RENAULT 71 puntos
- 6 FERRARI 61 puntos
- 7 ALPHA TAUR 47 puntos
- 8 ALFA ROMEO RACING 2 puntos
- 9 HAS F1 TEAM 1 punto
- 10 WILLIAMS 0 puntos