El inglés empata con Michael Schumacher a títulos ganados
Clasificación de la carrera
Pos | Piloto | Tiempo | Pts | ||
1 | L. HamiltonMercedes·#44 | 1:42:19.313 | 25 | ||
2 | S. PerezRacing Point Force India F1 Team·#11 | +31.633s | 18 | ||
3 | S. VettelFerrari·#5 | +31.960s | 15 | ||
4 | C. LeclercFerrari·#16 | +33.858s | 12 | ||
5 | C. Sainz Jr.McLaren·#55 | +34.363s | 10 |
6 | M. VerstappenRed Bull·#33 | +44.873s | 8 | ||
7 | A. AlbonRed Bull·#23 | +46.484s | 6 | ||
8 | L. NorrisMcLaren·#4 | +61.259s | 5 | ||
9 | L. StrollRacing Point Force India F1 Team·#18 | +72.353s | 2 | ||
10 | D. RicciardoRenault·#3 | +95.460s | 1 | ||
11 | E. OconRenault·#31 | +1 vuelta | 0 | ||
12 | D. KvyatAlphaTauri·#26 | +1 vuelta | 0 | ||
13 | P. GaslyAlphaTauri·#10 | +1 vuelta | 0 | ||
14 | V. BottasMercedes·#77 | +1 vuelta | 0 | ||
15 | K. RaikkonenAlfa Romeo·#7 | +1 vuelta | 0 | ||
16 | G. RussellWilliams·#63 | +1 vuelta | 0 | ||
17 | K. MagnussenHaas·#20 | No ha terminado | 0 | ||
18 | R. GrosjeanHaas·#8 | No ha terminado | 0 | ||
19 | N. LatifiWilliams·#6 | No ha terminado | 0 | ||
20 | A. GiovinazziAlfa Romeo·#99 | No ha terminado | 0 |
CLASIFICACIÓN PILOTOS F1 2020
P | Piloto | Puntos | AT | AT | HN | GB | GB | ES | BL | IT | IT | RU | EI | PO | IM | TU | BH | BH | AD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 307 | 12 | 25 | 25+1 | 25 | 18+1 | 25 | 25 | 7 | 25+1 | 15 | 25 | 25+1 | 25+1 | 25 | ||||
2 | Valtteri Bottas | 197 | 25 | 18 | 15 | 11º | 15 | 15+1 | 18 | 10 | 18 | 25+1 | RET | 18 | 18 | 14º | ||||
3 | Max Verstappen | 170 | RET | 15 | 18 | 18+1 | 25 | 18 | 15 | RET | RET | 18 | 18+1 | 15 | RET | 8 | ||||
4 | Sergio Pérez | 100 | 8 | 8 | 6 | 10 | 1 | 1 | 10 | 12 | 12 | 6 | 8 | 18 | ||||||
5 | Charles Leclerc | 97 | 18 | RET | 11º | 15 | 12 | RET | 14º | RET | 4 | 8 | 6 | 12 | 10 | 12 | ||||
6 | Daniel Ricciardo | 96 | RET | 4 | 4 | 12 | 14º | 11º | 12+1 | 8 | 12 | 10 | 15 | 2 | 15 | 1 | ||||
7 | Carlos Sainz | 75 | 10 | 2+1 | 2 | 13º | 13º | 8 | RET | 18 | RET | RET | 10 | 8 | 6 | 10 | ||||
8 | Lando Norris | 74 | 15+1 | 10 | 13º | 10 | 2 | 1 | 6 | 12 | 8 | 15º | RET | 13º | 4 | 4+1 | ||||
9 | Alexander Albon | 70 | RET | 12 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 15º | 15 | 1 | RET | 12º | 15º | 6 | ||||
10 | Pierre Gasly | 63 | 6 | 15º | RET | 6 | 11º | 2 | 4 | 25 | RET | 2 | 8 | 10 | RET | 13º | ||||
11 | Lance Stroll | 59 | RET | 6 | 126+ | 2 | 8 | 12 | 2 | 15 | RET | RET | RET | 14º | 2 | |||||
12 | Esteban Ocon | 40 | 4 | RET | 14º | 8 | 4 | 13º | 10 | 4 | RET | 6 | RET | 4 | RET | 11º | ||||
13 | Sebastian Vettel | 33 | 1 | RET | 8 | 1 | 12º | 6 | 13º | RET | 1 | 13º | 11º | 1 | 13º | 15 | ||||
14 | Daniil Kvyat | 26 | RET | 1 | 12º | RET | 1 | 12º | 11º | 2 | 6 | 4 | 15º | 19º | 12 | 12º | ||||
15 | Nico Hülkenberg | 10 | RET | 6 | 4 | |||||||||||||||
16 | Antonio Giovinazzi | 4 | 2 | 14º | 17º | 14º | 17º | 16º | RET | 16º | RET | 11º | 1 | 15º | 1 | RET | ||||
17 | Kimi Räikkönen | 4 | RET | 12º | 16º | 17º | 15º | 14º | 12º | 13º | 2 | 14º | 12º | 11º | 2 | 15º | ||||
18 | Romain Grosjean | 2 | RET | 13º | 15º | 16º | 16 | 19º | 15º | 12º | 12º | 17º | 2 | 16º | 12º | RET | ||||
19 | Kevin Magnussen | 1 | RET | 12º | 1 | RET | RET | 15º | 17º | RET | RET | 12º | 13º | 17º | RET | 17º | ||||
20 | Nicholas Latifi | 0 | 11º | 17º | 19º | 15º | 19º | 18º | 16º | 11º | RET | 16º | 14º | 18º | 11º | RET | ||||
21 | George Russell | 0 | RET | 16º | 18º | 12º | 18º | 17º | RET | 14º | 11º | 18º | RET | 14º | RET | 16º |
LEYENDA | = ABANDONO | = GANADOR | = PUNTOS | 0º | = POSICIÓN |
CLASIFICACIÓN EQUIPOS F1 2020
P | Equipo | Puntos | AT | AT | HN | GB | GB | ES | BL | IT | IT | RU | EI | PO | IM | TU | BH | BH | AD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes | 504 | 37 | 43 | 31 | 25 | 34 | 41 | 43 | 17 | 44 | 41 | 25 | 44 | 44 | 25 | ||||
2 | Red Bull | 240 | 0 | 27 | 28 | 23 | 35 | 22 | 23 | 0 | 15 | 19 | 19 | 15 | 0 | 14 | ||||
3 | Racing Point | 154 | 8 | 14* | 18 | 2 | 14 | 22 | 3 | 16 | 10 | 12 | 16 | 6 | 8 | 20 | ||||
4 | McLaren | 149 | 26 | 13 | 2 | 10 | 2 | 9 | 6 | 30 | 8 | 0 | 10 | 8 | 10 | 14 | ||||
5 | Renault | 136 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | 0 | 23 | 12 | 12 | 16 | 15 | 6 | 15 | 1 | ||||
6 | Ferrari | 130 | 19 | 0 | 8 | 16 | 12 | 6 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | 13 | 10 | 27 | ||||
7 | AlphaTauri | 89 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 27 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 0 | ||||
8 | Alfa Romeo | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||||
9 | Haas | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |