Hoy a las 14 comenzará la clasificación
ASÍ VA EL MUNDIAL
CLASIFICACIÓN PILOTOS F1 2020
P | Piloto | Puntos | AT | AT | HN | GB | GB | ES | BL | IT | IT | RU | EI | PO | IM | TU | BH | BH | AD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 190 | 12 | 25 | 25+1 | 25 | 18+1 | 25 | 25 | 7 | 25+1 | |||||||||
2 | Valtteri Bottas | 135 | 25 | 18 | 15 | 11º | 15 | 15+1 | 18 | 10 | 18 | |||||||||
3 | Max Verstappen | 110 | RET | 15 | 18 | 18+1 | 25 | 18 | 15 | RET | RET | |||||||||
4 | Lando Norris | 65 | 15+1 | 10 | 13º | 10 | 2 | 1 | 6 | 12 | 8 | |||||||||
5 | Alexander Albon | 63 | RET | 12 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 15º | 15 | |||||||||
6 | Lance Stroll | 57 | RET | 6 | 126+ | 2 | 8 | 12 | 2 | 15 | RET | |||||||||
7 | Daniel Ricciardo | 53 | RET | 4 | 4 | 12 | 14º | 11º | 12+1 | 8 | 12 | |||||||||
8 | Charles Leclerc | 49 | 18 | RET | 11º | 15 | 12 | RET | 14º | RET | 4 | |||||||||
9 | Sergio Pérez | 44 | 8 | 8 | 6 | 10 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
10 | Pierre Gasly | 43 | 6 | 15º | RET | 6 | 11º | 2 | 4 | 25 | RET | |||||||||
11 | Carlos Sainz | 41 | 10 | 2+1 | 2 | 13º | 13º | 8 | RET | 18 | RET | |||||||||
12 | Esteban Ocon | 30 | 4 | RET | 14º | 8 | 4 | 13º | 10 | 4 | RET | |||||||||
13 | Sebastian Vettel | 17 | 1 | RET | 8 | 1 | 12º | 6 | 13º | RET | 1 | |||||||||
14 | Daniil Kvyat | 10 | RET | 1 | 12º | RET | 1 | 12º | 11º | 2 | 6 | |||||||||
15 | Nico Hülkenberg | 6 | RET | 6 | ||||||||||||||||
16 | Kimi Räikkönen | 2 | RET | 12º | 16º | 17º | 15º | 14º | 12º | 13º | 2 | |||||||||
17 | Antonio Giovinazzi | 2 | 2 | 14º | 17º | 14º | 17º | 16º | RET | 16º | RET | |||||||||
18 | Kevin Magnussen | 1 | RET | 12º | 1 | RET | RET | 15º | 17º | RET | RET | |||||||||
19 | Nicholas Latifi | 0 | 11º | 17º | 19º | 15º | 19º | 18º | 16º | 11º | RET | |||||||||
20 | George Russell | 0 | RET | 16º | 18º | 12º | 18º | 17º | RET | 14º | 11º | |||||||||
21 | Romain Grosjean | 0 | RET | 13º | 15º | 16º | 16 | 19º | 15º | 12º | 12º |
LEYENDA | = ABANDONO | = GANADOR | = PUNTOS | 0º | = POSICIÓN |
CLASIFICACIÓN EQUIPOS F1 2020
P | Equipo | Puntos | AT | AT | HN | GB | GB | ES | BL | IT | IT | RU | EI | PO | IM | TU | BH | BH | AD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes | 325 | 37 | 43 | 41 | 25 | 34 | 41 | 43 | 17 | 44 | |||||||||
2 | Red Bull | 173 | 0 | 27 | 28 | 23 | 35 | 22 | 23 | 0 | 15 | |||||||||
3 | McLaren | 106 | 26 | 13 | 2 | 10 | 2 | 9 | 6 | 30 | 8 | |||||||||
4 | Racing Point | 92 | 8 | 14* | 18 | 2 | 14 | 22 | 3 | 16 | 10 | |||||||||
5 | Renault | 83 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | 0 | 23 | 12 | 12 | |||||||||
6 | Ferrari | 65 | 19 | 0 | 8 | 16 | 12 | 6 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
7 | AlphaTauri | 53 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 27 | 6 | |||||||||
8 | Alfa Romeo | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
9 | Haas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10 | Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |