Resultados de los libres 3
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | V. |
| 1º | R. Grosjean | Haas | 55’55″555 | 0 | |
| 2º | S. Perez | Racing Point | 55’55″555 | +00″000 | 0 |
| 3º | S. Vettel | Ferrari | 55’55″555 | +00″000 | 0 |
| 4º | K. Raikkonen | Alfa Romeo | 55’55″555 | +00″000 | 0 |
| 5º | D. Ricciardo | Renault | 55’55″555 | +00″000 | 0 |
| 6º | L. Hamilton | Mercedes | 55’55″555 | +00″000 | 0 |
| 7º | C. Sainz | McLaren | 55’55″555 | +00″000 | 0 |
| 8º | V. Bottas | Mercedes | 55’55″555 | +00″000 | 0 |
| 9º | D. Kvyat | AlphaTauri | 55’55″555 | +00″000 | 0 |
| 10º | M. Verstappen | Red Bull | 55’55″555 | +00″000 | 0 |
| 11º | K. Magnussen | Haas | 55’55″555 | +00″000 | 0 |
| 12º | E. Ocon | Renault | 55’55″555 | +00″000 | 0 |
| 13º | L. Stroll | Racing Point | 55’55″555 | +00″000 | 0 |
| 14º | P. Gasly | AlphaTauri | 55’55″555 | +00″000 | 0 |
| 15º | C. Leclerc | Ferrari | 55’55″555 | +00″000 | 0 |
| 16º | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 55’55″555 | +00″000 | 0 |
| 17º | G. Russell | Williams | 55’55″555 | +00″000 | 0 |
| 18º | N. Latifi | Williams | 55’55″555 | +00″000 | 0 |
| 19º | L. Norris | McLaren | 55’55″555 | +00″000 | 0 |
| 20º | A. Albon | Red Bull | 55’55″555 | +00″000 | 0 |

Te puede interesar: ▶️Ciudad Real acoge la II Jornada de la Liga Incarlopsa de Balonmano Inclusivo
