Lewis Hamilton puede hoy alcanzar a Michael Schumacher en 91 victorias
Parrilla de salida Gran Premio de Sochi.
Pos. | Piloto | Escuderia | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.304 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | +0.563 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | +0.652 |
4 | Sergio Perez | Racing Point | +1.013 |
5 | Daniel Ricciardo | Renault | +1.060 |
6 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | +1.246 |
7 | Esteban Ocon | Renault | +1.320 |
8 | Lando Norris | McLaren | +1.543 |
9 | Pierre Gasly | Alpha Tauri | +1.696 |
10 | Alexander Albon | Red Bull | +1.704 |
11 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.239 |
12 | Daniil Kvyat | Alpha Tauri | +0.010 |
13 | Lance Stroll | Racing Point | +0.125 |
14 | George Russell | Williams | +0.344 |
15 | Sebastian Vettel | Ferrari | +0.370 |
16 | Romain Grosjean | Haas | 1:34.592 |
17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | +0.002 |
18 | Kevin Magnussen | Haas | +0.089 |
19 | Nicholas Latifi | Williams | +0.474 |
20 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | +0.675 |
Entra en nuestra publicación de ayer y verás cómo va el mundial de pilotos y constructores.