Resultados de los entrenamientos Libres 1 del Gran Premio de Gran Bretaña de F1.

15961962406754
15961962406754

GP Gran Bretaña 2020 Verstappen primero, Carlos Sainz 12º

Carlos Sainz, con el Mclaren MCL35.
Carlos Sainz solverstone 2020 libres 1

1º M. Verstappen Red Bull 1’27″422 27

2º L. Hamilton Mercedes 1’27″896 +00″474 26

3º L. Stroll Racing Point 1’28″004 +00″582 21

4º A. Albon Red Bull 1’28″129 +00″707 23

5º C. Leclerc Ferrari 1’28″221 +00″799 21

6º V. Bottas Mercedes 1’28″519 +01″097 27

7º E. Ocon Renault 1’28″559 +01″137 25

8º D. Ricciardo Renault 1’28″575 +01″153 21

9º N. Hulkenberg Racing Point 1’28″592 +01″170 22

10º D. Kvyat AlphaTauri 1’28″868 +01″446 20

11º P. Gasly AlphaTauri 1’28″909 +01″487 23

12º Carlos Sainz McLaren 1’28″988 +01″566 23

13º L. Norris McLaren 1’28″990 +01″568 21

14º K. Magnussen Haas 1’29″532 +02″110 22

15º R. Grosjean Haas 1’29″576 +02″154 24

16º K. Raikkonen Alfa Romeo 1’29″746 +02″324 23

17º G. Russell Williams 1’29″899 +02″477 22

18º A. Giovinazzi Alfa Romeo 1’29″925 +02″503 16

19º N. Latifi Williams 1’30″703 +03″281 19

20º S. Vettel Ferrari, sin tiempo.

Barcia banner