Fenómenos Significativos
- Precipitaciones: Se prevén lluvias localmente fuertes en el Cantábrico oriental, Pirineos, este de Cataluña, entorno del Cabo de la Nao y Baleares.
- Temperaturas elevadas para esta época en las islas Canarias orientales.
Predicción Meteorológica
Un frente cruzará la Península y Baleares, provocando precipitaciones en las siguientes zonas:
- Lluvias fuertes en el Cantábrico oriental, Pirineos, este de Cataluña, entorno del Cabo de la Nao y Baleares.
- Lluvias débiles y dispersas en otras zonas de Cataluña y Levante.
- Probabilidad de lluvias en el extremo norte, centro sur y tercio oriental.
- En Canarias, se espera nubosidad de tipo medio y alto, con posibles chubascos en las islas montañosas.
Calima es probable en las Islas Canarias.
Temperaturas
- Máximas: Ascenderán en Canarias y el área mediterránea. Descenderán en el resto de la Península, especialmente en Galicia, el Cantábrico y la meseta Norte.
- Mínimas: Descenderán en el tercio noroeste y aumentarán en el interior sureste y algunas zonas del nordeste. Heladas débiles en Pirineos.
Vientos
- Cantábrico: Vientos de componente oeste, con intervalos fuertes en los litorales orientales.
- Ebro: Cierzo.
- Ampurdán y Baleares: Tramontana.
- Estrecho y Alborán: Vientos flojos de dirección variable.
- Resto de la Península: Predominarán vientos de componentes oeste rolando a norte, flojos en general.
- Canarias: Vientos flojos y moderados de componentes este y sur.
Pronóstico de Temperaturas por Capital de Provincia
Capital de Provincia | Mín (°C) | Máx (°C) |
---|---|---|
Albacete | 7 | 18 |
Alicante/Alacant | 15 | 26 |
Almería | 15 | 23 |
Ávila | 7 | 16 |
Badajoz | 11 | 22 |
Barcelona | 14 | 20 |
Bilbao | 9 | 19 |
Burgos | 7 | 15 |
Cáceres | 12 | 19 |
Cádiz | 17 | 21 |
Castelló de la Plana | 11 | 23 |
Ceuta | 17 | 21 |
Ciudad Real | 10 | 19 |
Córdoba | 13 | 23 |
Coruña, A | 13 | 19 |
Cuenca | 6 | 17 |
Donostia/San Sebastián | 14 | 19 |
Girona | 10 | 20 |
Granada | 9 | 22 |
Guadalajara | 9 | 17 |
Huelva | 14 | 24 |
Huesca | 8 | 18 |
Jaén | 15 | 20 |
León | 7 | 16 |
Lleida | 10 | 18 |
Logroño | 7 | 17 |
Lugo | 8 | 15 |
Madrid | 10 | 16 |
Málaga | 17 | 25 |
Melilla | 16 | 22 |
Murcia | 14 | 24 |
Ourense | 8 | 18 |
Oviedo | 10 | 18 |
Palencia | 7 | 17 |
Palma | 13 | 23 |
Palmas de Gran Canaria, Las | 23 | 30 |
Pamplona/Iruña | 10 | 16 |
Pontevedra | 12 | 18 |
Salamanca | 8 | 18 |
Santa Cruz de Tenerife | 23 | 32 |
Santander | 13 | 18 |
Segovia | 8 | 16 |
Sevilla | 14 | 23 |
Soria | 4 | 16 |
Tarragona | 13 | 22 |
Teruel | 6 | 17 |
Toledo | 9 | 20 |
València | 14 | 25 |
Valladolid | 9 | 17 |
Vitoria-Gasteiz | 5 | 17 |
Zamora | 9 | 18 |
Zaragoza | 11 | 18 |
Este pronóstico muestra un descenso general de las temperaturas en la mayoría de las provincias, salvo en Canarias, donde se mantendrán elevadas, especialmente en las islas orientales, y el área mediterránea.